121792 | 17/07/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l1 | 112,500 | ชลสิทธิ์ | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
121792 | 17/07/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 61,950 | ชลสิทธิ์ | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
121796 | 17/07/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l1 | 150,000 | ชลสิทธิ์ | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
121796 | 17/07/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 64,970 | ชลสิทธิ์ | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
121784 | 16/07/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 182,000 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
121784 | 16/07/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 58,730 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
121784 | 16/07/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 58,500 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
121784 | 16/07/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 63,890 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
121784 | 16/07/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 46,690 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
121786 | 16/07/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 110,000 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
121786 | 16/07/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 9,000 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
121786 | 16/07/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 126,400 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
121786 | 16/07/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 64,130 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
121786 | 16/07/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 28,210 | อินทษร | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
121787 | 16/07/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 239,000 | จีรวุฒิ | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
Page 122 of 2215
<< < 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [
122]
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 > >>