100892 | 27/11/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 313,500 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
100892 | 27/11/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 99,000 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
100892 | 27/11/63 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 38,280 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
100892 | 27/11/63 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 9,010 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
100896 | 27/11/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 176,000 | อินทษร | กิตติเทพ มงคลวัฒนพร | | picking | | |
100896 | 27/11/63 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 9,000 | อินทษร | กิตติเทพ มงคลวัฒนพร | | picking | | |
100896 | 27/11/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 264,000 | อินทษร | กิตติเทพ มงคลวัฒนพร | | picking | | |
100896 | 27/11/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L26 | 286,000 | อินทษร | กิตติเทพ มงคลวัฒนพร | | picking | | |
100896 | 27/11/63 | Chipper PB | ชิปละเอียด | ลานกองไม้โรง PB | L40 | 11,000 | อินทษร | กิตติเทพ มงคลวัฒนพร | | picking | | |
100894 | 27/11/63 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l4 | 126,000 | ชาติชาย | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
100894 | 27/11/63 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l8 | 29,240 | ชาติชาย | พิภพ นาคพันธ์ | | picking | | |
100897 | 27/11/63 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l4 | 54,000 | ชาติชาย | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
100897 | 27/11/63 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l8 | 243,020 | ชาติชาย | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
100885 | 26/11/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 236,500 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
100885 | 26/11/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 36,000 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
Page 1380 of 2220
<< < 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 [
1380]
1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 > >>