23040 | 29/04/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 16,610 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
23040 | 29/04/63 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 32,910 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
23040 | 29/04/63 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 3,780 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
23041 | 29/04/63 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 45,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
23041 | 29/04/63 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 52,010 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
23041 | 29/04/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L25 | 154,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
23041 | 29/04/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L30 | 104,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
23029 | 29/04/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 82,500 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
23029 | 29/04/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L30 | 93,500 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
23029 | 29/04/63 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 90,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
23029 | 29/04/63 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 18,140 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
23042 | 29/04/63 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L23 | 53,350 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
23042 | 29/04/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L30 | 198,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
23042 | 29/04/63 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 75,450 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
13142 | 29/04/63 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 84,000 | ประชา | นพฤทธิ์ | | picking | | |
Page 1559 of 2216
<< < 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 [
1559]
1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 > >>