13476 | 23/12/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 225,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
13476 | 23/12/62 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 12,680 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
13476 | 23/12/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 117,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
13474 | 23/12/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 176,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
13474 | 23/12/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 171,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
12241 | 23/12/62 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 104,350 | ประชา | นพฤทธิ์ | | picking | | |
12241 | 23/12/62 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 96,000 | ประชา | นพฤทธิ์ | | picking | | |
12240 | 23/12/62 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 118,400 | ชาติชาย | นพฤทธิ์ | | picking | | |
12240 | 23/12/62 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 60,000 | ชาติชาย | นพฤทธิ์ | | picking | | |
12240 | 23/12/62 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 12,410 | ชาติชาย | นพฤทธิ์ | | picking | | |
12238 | 23/12/62 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 123,000 | วรวุฒิ | นพฤทธิ์ | | picking | | |
13463 | 22/12/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 346,500 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
13463 | 22/12/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 16,500 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
13463 | 22/12/62 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L24 | 99,210 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
13463 | 22/12/62 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L24 | 36,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
Page 1658 of 2216
<< < 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 [
1658]
1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 > >>