11659 | 21/09/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 115,500 | วิเชียร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
11645 | 20/09/62 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 10,500 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11645 | 20/09/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 171,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11645 | 20/09/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 319,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11645 | 20/09/62 | Chipper PB | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 12,850 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11657 | 20/09/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 18,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11657 | 20/09/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 324,500 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11657 | 20/09/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 207,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11657 | 20/09/62 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 30,310 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11656 | 20/09/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 73,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
11643 | 19/09/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 18,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11643 | 19/09/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 117,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11643 | 19/09/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 192,500 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11643 | 19/09/62 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 9,000 | จีรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
11630 | 19/09/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 189,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 1713 of 2216
<< < 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 [
1713]
1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 > >>