03457 | 23/03/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 117,540 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
03457 | 23/03/62 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 25,110 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
02947 | 23/03/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 79,000 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
01998 | 23/03/62 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 144,000 | ชาติชาย | นพฤทธิ์ | | picking | | |
01998 | 23/03/62 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L13 | 85,170 | ชาติชาย | นพฤทธิ์ | | picking | | |
01997 | 23/03/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L6 | 102,490 | วรวุฒิ | นพฤทธิ์ | | picking | | |
01997 | 23/03/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L13 | 132,460 | วรวุฒิ | นพฤทธิ์ | | picking | | |
02945 | 22/03/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 216,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
02945 | 22/03/62 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 12,790 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
02945 | 22/03/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 187,770 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
02945 | 22/03/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 123,810 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
02933 | 22/03/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 213,210 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
02933 | 22/03/62 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 64,030 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
02933 | 22/03/62 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 24,380 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
02936 | 22/03/62 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 12,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 1846 of 2215
<< < 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 [
1846]
1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 > >>