89968 | 10/11/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 159,500 | วิเชียร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
84132 | 10/11/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 140,000 | วรวุฒิ | นพฤทธิ์ | | picking | | |
84132 | 10/11/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 62,100 | วรวุฒิ | นพฤทธิ์ | | picking | | |
84131 | 10/11/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 70,000 | วรวุฒิ | นพฤทธิ์ | | picking | | |
84131 | 10/11/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 102,000 | วรวุฒิ | นพฤทธิ์ | | picking | | |
89964 | 9/11/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 302,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
89964 | 9/11/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 296,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
89964 | 9/11/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
89956 | 9/11/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 33,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
89956 | 9/11/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 209,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
89956 | 9/11/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 261,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
84129 | 9/11/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 84,930 | วรวุฒิ | นพฤทธิ์ | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
84130 | 9/11/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 150,160 | วรวุฒิ | นพฤทธิ์ | | picking | | |
84130 | 9/11/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 76,130 | วรวุฒิ | นพฤทธิ์ | | picking | | |
84130 | 9/11/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 20,000 | วรวุฒิ | นพฤทธิ์ | | picking | | |
Page 1947 of 2215
<< < 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 [
1947]
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 > >>