88706 | 10/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 160,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
88715 | 10/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 132,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
88715 | 10/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 66,180 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
88715 | 10/09/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 220,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
88705 | 10/09/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 170,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
88705 | 10/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 161,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
88705 | 10/09/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 13,270 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
88704 | 10/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 134,800 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
88704 | 10/09/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 214,500 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
88690 | 9/09/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 225,000 | วิเชียร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
88700 | 9/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 242,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
88700 | 9/09/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 324,320 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
88700 | 9/09/61 | Chipper PB | แกนไม้ยูคา | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 23,900 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
88689 | 9/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 253,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
88689 | 9/09/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 27,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 1992 of 2215
<< < 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 [
1992]
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 > >>