88638 | 5/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 143,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
88638 | 5/09/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
88638 | 5/09/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 177,500 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
88638 | 5/09/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 27,320 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
88650 | 5/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 157,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
88650 | 5/09/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 132,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
88650 | 5/09/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 9,140 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
71747 | 5/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 48,940 | วรวุฒิ | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71747 | 5/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 58,620 | วรวุฒิ | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71747 | 5/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L15 | 102,580 | วรวุฒิ | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71746 | 5/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 18,000 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71746 | 5/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 88,190 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71746 | 5/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L15 | 84,000 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71745 | 5/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 166,060 | ชาติชาย | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
88624 | 4/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 143,230 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 1996 of 2215
<< < 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 [
1996]
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 > >>