88624 | 4/09/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 97,500 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
88624 | 4/09/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 12,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
88635 | 4/09/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 154,810 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
88635 | 4/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 172,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
88635 | 4/09/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
88622 | 4/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 22,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
88622 | 4/09/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 11,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
88623 | 4/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 28,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
71744 | 4/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 91,980 | วรวุฒิ | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71743 | 4/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 60,000 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71743 | 4/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 90,070 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71742 | 4/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 24,000 | ชาติชาย | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71742 | 4/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 84,000 | ชาติชาย | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71742 | 4/09/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 122,660 | ชาติชาย | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
88609 | 3/09/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 187,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 1997 of 2215
<< < 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 [
1997]
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 > >>