122367 | 20/10/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 65,000 | จีรวุฒิ | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122367 | 20/10/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 118,250 | จีรวุฒิ | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122367 | 20/10/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 64,080 | จีรวุฒิ | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122367 | 20/10/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 17,130 | จีรวุฒิ | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122371 | 20/10/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 445,000 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122371 | 20/10/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 96,710 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122371 | 20/10/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 27,070 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122371 | 20/10/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 54,580 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
122369 | 20/10/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 105,000 | มนัสชา | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
122369 | 20/10/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 231,790 | มนัสชา | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
122370 | 20/10/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 93,780 | ชลสิทธิ์ | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
122370 | 20/10/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 248,550 | ชลสิทธิ์ | จิรยุทธ์ กลัดอ่อน | | picking | | |
122363 | 19/10/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 210,000 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
122363 | 19/10/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 135,000 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
122363 | 19/10/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 232,870 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
Page 20 of 2214
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [
20]
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>