95591 | 28/08/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 9,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95591 | 28/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 27,800 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95591 | 28/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 115,500 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95591 | 28/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 105,930 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95593 | 28/08/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 9,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95593 | 28/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 165,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95593 | 28/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 242,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
71094 | 28/08/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 93,190 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71094 | 28/08/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L21 | 120,000 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71093 | 28/08/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 122,300 | ชาติชาย | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71093 | 28/08/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L21 | 72,000 | ชาติชาย | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71092 | 28/08/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 204,250 | วรวุฒิ | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
27082561 | 27/08/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 22,500 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
27082561 | 27/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 209,770 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
27082561 | 27/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 160,680 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2004 of 2215
<< < 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 [
2004]
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 > >>