95579 | 27/08/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95579 | 27/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 258,500 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95579 | 27/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 130,220 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95570 | 27/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 22,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95570 | 27/08/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95570 | 27/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 269,500 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95570 | 27/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 164,160 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
71083 | 27/08/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 140,000 | ชาติชาย | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71082 | 27/08/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 100,000 | วรวุฒิ | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71082 | 27/08/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L14 | 70,000 | วรวุฒิ | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71081 | 27/08/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 87,000 | วรวุฒิ | นพฤิทธิ์ | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
95558 | 26/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 297,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95558 | 26/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 336,550 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95558 | 26/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L51 | 31,140 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95569 | 26/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 302,500 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2005 of 2215
<< < 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 [
2005]
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > >>