95495 | 24/08/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 12,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
95495 | 24/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 335,500 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
95495 | 24/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 216,530 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
95495 | 24/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 20,060 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
95484 | 24/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 209,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95484 | 24/08/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 18,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
95484 | 24/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 231,700 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
71059 | 24/08/61 | Chipper MDF | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 50,000 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71059 | 24/08/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 139,100 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
71059 | 24/08/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L21 | 66,000 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
95480 | 23/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 297,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
95480 | 23/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 166,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
95469 | 23/08/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 236,470 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
95469 | 23/08/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 207,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
95469 | 23/08/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 12,020 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2007 of 2215
<< < 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 [
2007]
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > >>