121334 | 24/04/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 3,070 | สุทธิศักดิ์ | ภราไชยณ์ พงศ์ธัญธร | | picking | | |
121338 | 24/04/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 286,000 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
121338 | 24/04/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 36,000 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
121338 | 24/04/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 27,740 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
121338 | 24/04/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 125,780 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
121338 | 24/04/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 2,240 | อินทษร | สันติ น้อยคำปัน | | picking | | |
121340 | 24/04/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 221,000 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
121340 | 24/04/67 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 27,680 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
121340 | 24/04/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 49,880 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
121340 | 24/04/67 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 92,620 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
121340 | 24/04/67 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 76,500 | จีรวุฒิ | พรชัย วีระแก้ว | | picking | | |
121337 | 24/04/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | l12 | 37,500 | ชลสิทธิ์ | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
121337 | 24/04/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 150,880 | ชลสิทธิ์ | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
121336 | 24/04/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 199,140 | ประชา | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
121336 | 24/04/67 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L12 | 67,500 | ประชา | ธรรมรัตน์ บุญเพ็ง | | picking | | |
Page 202 of 2215
<< < 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 [
202]
203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 > >>