0225678 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.ลบ 3792 | 14/05/61 | 07:33:43 | 14/05/61 | 07:56:50 | ไม้ฟืนสวนผสม | คมสัน | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,580 | 1,620 | 2,960 | | |
0225679 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 189 | 14/05/61 | 07:35:19 | 14/05/61 | 07:58:14 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 2,200 | 1,670 | 530 | | |
0225680 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 3181 | 14/05/61 | 07:31:01 | 14/05/61 | 08:01:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | คมสัน | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,830 | 1,740 | 2,090 | | |
0225681 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บจ 5986 | 14/05/61 | 07:32:54 | 14/05/61 | 08:03:55 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 2,600 | 1,520 | 1,080 | | |
0225683 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ล.80-0923-0924 | 14/05/61 | 06:49:44 | 14/05/61 | 08:11:46 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 49,880 | 20,400 | 29,480 | B | |
0225685 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บย 5943 | 14/05/61 | 07:47:12 | 14/05/61 | 08:19:20 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,040 | 1,660 | 1,380 | | |
0225686 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9096 | 14/05/61 | 07:48:39 | 14/05/61 | 08:22:24 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 2,790 | 1,480 | 1,310 | | |
0225687 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บก 129 | 14/05/61 | 07:37:08 | 14/05/61 | 08:25:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,170 | 1,440 | 1,730 | | |
0225688 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บล 2220 | 14/05/61 | 07:51:48 | 14/05/61 | 08:28:07 | ไม้ฟืนสวนผสม | ไพรัช | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 5,270 | 1,990 | 3,280 | | |
0225689 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 6119 | 14/05/61 | 07:50:13 | 14/05/61 | 08:29:27 | ไม้ฟืนสวนผสม | ไพรัช | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 5,160 | 1,770 | 3,390 | | |
0225690 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 2434 | 14/05/61 | 07:54:15 | 14/05/61 | 08:35:48 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,010 | 1,210 | 1,800 | | |
0225691 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.82-4398-4399 | 14/05/61 | 07:19:08 | 14/05/61 | 08:39:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | จรรยารักษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 50,390 | 19,750 | 30,640 | B | |
0225693 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | พล.70-0731 | 14/05/61 | 07:12:58 | 14/05/61 | 08:48:49 | ไม้ฟืนสวนผสม | AJ | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 24,630 | 9,670 | 14,960 | B | |
0225697 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | นม.88-8321-8322 | 14/05/61 | 08:20:26 | 14/05/61 | 09:17:24 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 46,110 | 18,690 | 27,420 | B | |
0225700 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | อบ.83-1357-1358 | 14/05/61 | 08:22:43 | 14/05/61 | 09:35:18 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 49,530 | 21,500 | 28,030 | B | |
Page 20220 of 21519
<< < 20210 20211 20212 20213 20214 20215 20216 20217 20218 20219 [
20220]
20221 20222 20223 20224 20225 20226 20227 20228 20229 20230 > >>