70271 | 31/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 156,650 | ชาติชาย | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
70268 | 31/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 96,000 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
70268 | 31/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 94,070 | ประชา | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
70270 | 31/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 102,000 | วรวุฒิ | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
70270 | 31/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L20 | 145,450 | วรวุฒิ | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
73934 | 30/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 52,500 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
73923 | 30/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 252,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
73923 | 30/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 187,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
73923 | 30/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 154,500 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
73923 | 30/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L51 | 29,050 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
73936 | 30/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 236,570 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
73936 | 30/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 360,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
73936 | 30/07/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
73936 | 30/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 110,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
70267 | 30/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 132,000 | ชาติชาย | นพฤิทธิ์ | | picking | | |
Page 2031 of 2215
<< < 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 [
2031]
2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 > >>