72615 | 5/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 165,300 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
72615 | 5/07/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 13,170 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
72615 | 5/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 79,020 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
72606 | 5/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 153,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
72606 | 5/07/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 12,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
72606 | 5/07/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 21,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
72606 | 5/07/61 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 25,050 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
72603 | 5/07/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 31,280 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
69758 | 5/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 78,450 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
69758 | 5/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 138,560 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
69757 | 5/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 108,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
69757 | 5/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 161,750 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
69756 | 5/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 82,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
69756 | 5/07/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L11 | 164,280 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
TR100007 | 5/07/61 | พัสดุ | ไม้ยูคารวม | ลานกองไม้โรง MDF | L19 | 200,000 | | | รับแจ้งจากคุณต้นตะวัน | transfer | | |
Page 2053 of 2214
<< < 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 [
2053]
2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 > >>