10062561 | 10/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 192,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
10062561 | 10/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 225,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
10062561 | 10/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 160,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
10062561 | 10/06/61 | Chipper PB | แกนไม้ยางพารา | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 26,840 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
67846 | 10/06/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 72,820 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
67846 | 10/06/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L15 | 260,490 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
67844 | 10/06/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 80,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
67845 | 10/06/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 86,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
61857 | 9/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 107,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
61857 | 9/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 117,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
61857 | 9/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L19 | 357,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
61857 | 9/06/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 21,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
61602 | 9/06/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 24,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
61602 | 9/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 279,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
61602 | 9/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 198,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2076 of 2214
<< < 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 [
2076]
2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 > >>