68383 | 2/06/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 96,050 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
68383 | 2/06/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 171,800 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
68384 | 2/06/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 48,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
68384 | 2/06/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 54,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
68384 | 2/06/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 163,480 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
68385 | 2/06/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 117,000 | ชาติชาย | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
59670 | 1/06/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 97,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
59669 | 1/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 21,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
59679 | 1/06/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 299,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
59679 | 1/06/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 33,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
59679 | 1/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 341,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
59668 | 1/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 27,540 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
59668 | 1/06/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 138,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
59668 | 1/06/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
59668 | 1/06/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 209,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2084 of 2214
<< < 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 [
2084]
2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 > >>