87968 | 13/11/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 11,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
96903 | 15/11/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 32,000 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
96926 | 16/11/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 8,210 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
96929 | 17/11/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 53,000 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
96937 | 18/11/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 22,000 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
99152 | 6/12/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 28,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
99163 | 8/12/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L5 | 68,000 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
99186 | 9/12/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 14,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
99430 | 13/12/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 24,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
99484 | 17/12/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 60,000 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
99274 | 21/12/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 33,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
99273 | 21/12/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L12 | 55,000 | อินทษร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
00303 | 5/01/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L18 | 88,000 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
00350 | 9/01/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 93,000 | วิเชียร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
00208 | 9/01/62 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 93,000 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
Page 21 of 67
<< < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [
21]
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >>