0212411 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ศก.70-1637 | 1/02/61 | 07:59:08 | 2/02/61 | 01:02:29 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 24,720 | 9,240 | 15,480 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0212414 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อจ.70-0314-0315 | 2/02/61 | 03:06:19 | 2/02/61 | 04:07:05 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 50,050 | 21,350 | 28,700 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า10% | |
0212415 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.70-1150 | 2/02/61 | 03:11:24 | 2/02/61 | 04:49:16 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 24,680 | 8,330 | 16,350 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0212416 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ล.81-4372 | 2/02/61 | 03:08:56 | 2/02/61 | 05:04:38 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | AJ | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 23,350 | 8,970 | 14,380 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า10% | |
0212417 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.82-4327 | 2/02/61 | 03:13:53 | 2/02/61 | 05:29:50 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | AJ | ลานกองไม้โรง MDF | L17 | 22,030 | 8,920 | 13,110 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า10% | |
0212195 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.รษ 9541 | 31/01/61 | 08:38:36 | 31/01/61 | 08:50:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมนึก | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,460 | 1,490 | 970 | | |
0212196 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สร.บว 562 | 31/01/61 | 08:40:11 | 31/01/61 | 08:56:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,030 | 1,540 | 1,490 | | |
0212197 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | บร.บต 9006 | 31/01/61 | 08:37:40 | 31/01/61 | 08:59:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,260 | 1,400 | 1,860 | | |
0212198 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 5784 | 31/01/61 | 08:41:02 | 31/01/61 | 09:09:36 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,820 | 1,730 | 2,090 | | |
0212199 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 3048 | 31/01/61 | 08:39:26 | 31/01/61 | 09:10:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | แก้ว | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,950 | 1,590 | 2,360 | | |
0212202 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.82-6179-0343 | 31/01/61 | 08:53:41 | 31/01/61 | 09:43:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทะเนตร | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 50,260 | 19,830 | 30,430 | B | |
0212203 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | รน.70-0892-0893 | 31/01/61 | 08:43:07 | 31/01/61 | 10:01:07 | ปีกไม้ยาง | สุรจิตร | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 46,270 | 15,770 | 30,500 | | |
0212204 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.บษ 3136 | 31/01/61 | 09:42:32 | 31/01/61 | 10:04:16 | ไม้ฟืนสวนผสม | ณรงค์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,900 | 1,610 | 2,290 | | |
0212205 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บค 6170 | 31/01/61 | 09:53:54 | 31/01/61 | 10:06:44 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุนทร | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,390 | 1,560 | 1,830 | | |
0212207 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ปท.บท 2085 | 31/01/61 | 10:11:48 | 31/01/61 | 10:24:34 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญช่วย | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,040 | 1,610 | 1,430 | | |
Page 21051 of 21486
<< < 21041 21042 21043 21044 21045 21046 21047 21048 21049 21050 [
21051]
21052 21053 21054 21055 21056 21057 21058 21059 21060 21061 > >>