54784 | 9/05/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 72,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
54784 | 9/05/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 107,970 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
54783 | 9/05/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 72,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
54783 | 9/05/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 147,270 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
54782 | 9/05/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L8 | 92,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
54782 | 9/05/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 26,780 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
60981 | 8/05/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
60981 | 8/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 148,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
60981 | 8/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 137,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
60982 | 8/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 57,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
60982 | 8/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 165,430 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
60982 | 8/05/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
60982 | 8/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 108,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
60986 | 8/05/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
60986 | 8/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 144,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2108 of 2214
<< < 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 [
2108]
2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 > >>