60964 | 6/05/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 33,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
60964 | 6/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 72,030 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
60964 | 6/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 126,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
60964 | 6/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 308,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
54774 | 6/05/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 114,510 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
54774 | 6/05/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L16 | 120,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
54773 | 6/05/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L7 | 190,500 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
54773 | 6/05/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L16 | 146,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
54772 | 6/05/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L18 | 115,710 | ประชา | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
60952 | 5/05/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
61143 | 5/05/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 264,260 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
61143 | 5/05/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 60,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
61143 | 5/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 302,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
60951 | 5/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 108,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
60951 | 5/05/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L16 | 176,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2111 of 2214
<< < 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 [
2111]
2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 > >>