0211244 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 2599 | 23/01/61 | 12:33:21 | 23/01/61 | 01:00:50 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,110 | 1,620 | 3,490 | | |
0211245 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 961 | 23/01/61 | 12:32:33 | 23/01/61 | 01:03:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชูเกียรติ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,390 | 1,630 | 2,760 | | |
0211246 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 6109 | 23/01/61 | 01:01:36 | 23/01/61 | 01:15:12 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,360 | 1,420 | 1,940 | | |
0211247 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บย 5943 | 23/01/61 | 12:58:59 | 23/01/61 | 01:18:14 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,110 | 1,650 | 2,460 | | |
0211249 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.ณธ 6766 | 23/01/61 | 01:05:55 | 23/01/61 | 01:23:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมจิต | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,340 | 1,700 | 1,640 | | |
0211250 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บธ 4951 | 23/01/61 | 01:04:43 | 23/01/61 | 01:26:40 | ไม้ฟืนสวนผสม | สีพา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,660 | 1,560 | 3,100 | | |
0211251 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 6562 | 23/01/61 | 01:00:10 | 23/01/61 | 01:29:02 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,140 | 1,680 | 2,460 | | |
0211252 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9503 | 23/01/61 | 01:06:41 | 23/01/61 | 01:31:21 | ไม้ฟืนสวนผสม | สีพา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,550 | 1,550 | 3,000 | | |
0211253 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 4753 | 23/01/61 | 01:23:56 | 23/01/61 | 01:40:44 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,660 | 1,530 | 2,130 | | |
0211254 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 1138 | 23/01/61 | 01:26:14 | 23/01/61 | 01:44:00 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุชาติ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,490 | 1,660 | 2,830 | | |
0211255 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 4830 | 23/01/61 | 01:25:02 | 23/01/61 | 01:46:27 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชาตรี | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,320 | 1,700 | 2,620 | | |
0211256 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 1186 | 23/01/61 | 01:29:24 | 23/01/61 | 01:49:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | วุ่น | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,170 | 2,000 | 2,170 | | |
0211257 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กจ.บธ 8662 | 23/01/61 | 01:27:42 | 23/01/61 | 01:52:40 | ไม้ฟืนสวนผสม | ณรงค์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,960 | 1,550 | 2,410 | | |
0211258 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 834 | 23/01/61 | 01:50:37 | 23/01/61 | 02:03:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | นิมิตร | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,210 | 1,680 | 530 | | |
0211259 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 0516 | 23/01/61 | 01:52:14 | 23/01/61 | 02:13:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมคิด | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,120 | 1,700 | 2,420 | | |
Page 21117 of 21486
<< < 21107 21108 21109 21110 21111 21112 21113 21114 21115 21116 [
21117]
21118 21119 21120 21121 21122 21123 21124 21125 21126 21127 > >>