54251 | 25/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 120,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
54251 | 25/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 89,990 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
54252 | 25/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 33,910 | วิเชียร | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
54250 | 25/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L1 | 24,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
54250 | 25/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 24,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
54250 | 25/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 147,740 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
60901 | 24/04/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 49,550 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
60914 | 24/04/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
60914 | 24/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 166,820 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
60914 | 24/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L51 | 72,360 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
60902 | 24/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 99,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
54244 | 24/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 60,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
54244 | 24/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 75,960 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
54243 | 24/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L2 | 90,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
54243 | 24/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L9 | 31,060 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
Page 2122 of 2214
<< < 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 [
2122]
2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 > >>