0209140 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สฎ.70-4811-4812 | 5/01/61 | 12:34:59 | 5/01/61 | 01:59:08 | ปีกไม้ยาง | สุรัตน์ | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 50,440 | 16,620 | 33,820 | สับ | |
0209141 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ศก.บน 7393 | 5/01/61 | 01:34:53 | 5/01/61 | 02:02:16 | ไม้ฟืนสวนผสม | เห็บ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,760 | 1,650 | 2,110 | | |
0209142 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.ป 6614 | 5/01/61 | 01:52:39 | 5/01/61 | 02:10:37 | ไม้ฟืนสวนผสม | ลิขิต | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 2,880 | 1,330 | 1,550 | | |
0209143 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 0516 | 5/01/61 | 01:51:22 | 5/01/61 | 02:12:52 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมคิด | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,970 | 1,710 | 2,260 | | |
0209144 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | บร.82-5337-5338 | 5/01/61 | 12:37:07 | 5/01/61 | 02:25:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | อรรณพ | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 46,160 | 17,610 | 28,550 | B | |
0209145 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 4552 | 5/01/61 | 02:32:15 | 5/01/61 | 02:52:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมนึก | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,490 | 1,740 | 2,750 | | |
0209146 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.ป 2297 | 5/01/61 | 02:04:20 | 5/01/61 | 02:58:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,560 | 1,610 | 2,950 | | |
0209147 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 8457 | 5/01/61 | 02:33:08 | 5/01/61 | 03:00:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 5,290 | 1,610 | 3,680 | | |
0209148 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผว 9253 | 5/01/61 | 02:34:11 | 5/01/61 | 03:02:05 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมนึก | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 5,230 | 1,930 | 3,300 | | |
0209149 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 8917 | 5/01/61 | 02:35:17 | 5/01/61 | 03:04:24 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุเทพ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 5,160 | 1,890 | 3,270 | | |
0209150 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | พย.บธ 5238 | 5/01/61 | 02:56:31 | 5/01/61 | 03:23:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,050 | 1,770 | 2,280 | | |
0209151 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บย 5943 | 5/01/61 | 02:57:49 | 5/01/61 | 03:28:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,990 | 1,670 | 3,320 | | |
0209152 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สก.บฉ 308 | 5/01/61 | 03:09:51 | 5/01/61 | 03:37:48 | ไม้ฟืนสวนผสม | คำภา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 5,000 | 1,700 | 3,300 | | |
0209153 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บก 2758 | 5/01/61 | 03:12:32 | 5/01/61 | 03:42:00 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 3,500 | 1,690 | 1,810 | | |
0209154 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ม 8028 | 5/01/61 | 03:11:13 | 5/01/61 | 03:44:54 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิราช | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,250 | 1,480 | 1,770 | | |
Page 21230 of 21463
<< < 21220 21221 21222 21223 21224 21225 21226 21227 21228 21229 [
21230]
21231 21232 21233 21234 21235 21236 21237 21238 21239 21240 > >>