0208904 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บค 6170 | 3/01/61 | 09:41:15 | 3/01/61 | 09:57:49 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุนทร | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 3,350 | 1,510 | 1,840 | | |
0208906 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 9053 | 3/01/61 | 09:42:44 | 3/01/61 | 10:07:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประมวล | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 2,920 | 1,510 | 1,410 | | |
0208907 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อย.บค 7522 | 3/01/61 | 09:44:31 | 3/01/61 | 10:14:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญเรือง | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 3,330 | 1,470 | 1,860 | | |
0208908 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บร 9064 | 3/01/61 | 09:46:26 | 3/01/61 | 10:18:19 | ไม้ฟืนสวนผสม | เล็ก | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 3,410 | 1,620 | 1,790 | | |
0208909 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | พช.70-0054 | 3/01/61 | 09:39:21 | 3/01/61 | 10:25:54 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญชู | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 24,320 | 9,240 | 15,080 | B | |
0208910 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9503 | 3/01/61 | 10:18:48 | 3/01/61 | 10:38:00 | ไม้ฟืนสวนผสม | สีพา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,390 | 1,540 | 2,850 | | |
0208911 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บฉ 6080 | 3/01/61 | 10:21:45 | 3/01/61 | 10:40:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | นิสิต | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,040 | 1,450 | 2,590 | | |
0208912 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อย.บฉ 1316 | 3/01/61 | 10:20:15 | 3/01/61 | 10:44:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,740 | 1,180 | 2,560 | | |
0208914 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.85-7038 | 3/01/61 | 10:24:02 | 3/01/61 | 10:55:19 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิเชียร | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 18,340 | 13,450 | 4,890 | | |
0208915 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บท 5609 | 3/01/61 | 10:44:55 | 3/01/61 | 10:58:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 3,230 | 1,670 | 1,560 | | |
0208916 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 4464 | 3/01/61 | 10:44:02 | 3/01/61 | 11:05:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | องอาจ | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 3,790 | 1,610 | 2,180 | | |
0208917 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สป.70-7248 | 3/01/61 | 10:47:49 | 3/01/61 | 11:09:48 | ไม้ฟืนสวนผสม | สาคร | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 8,070 | 6,880 | 1,190 | | |
0208918 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ปจ.บท 2769 | 3/01/61 | 10:49:22 | 3/01/61 | 11:13:00 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 1,580 | 1,040 | 540 | | |
0208919 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บค 3304 | 3/01/61 | 10:46:28 | 3/01/61 | 11:17:11 | ไม้ฟืนสวนผสม | ณรงค์ | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 3,950 | 1,490 | 2,460 | | |
0208920 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 4753 | 3/01/61 | 11:07:42 | 3/01/61 | 11:30:25 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุนทร | ลานกองไม้โรง PB | L22 | 4,070 | 1,500 | 2,570 | | |
Page 21242 of 21463
<< < 21232 21233 21234 21235 21236 21237 21238 21239 21240 21241 [
21242]
21243 21244 21245 21246 21247 21248 21249 21250 21251 21252 > >>