0208982 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บจ 1503 | 3/01/61 | 08:25:48 | 3/01/61 | 08:56:32 | ไม้ฟืนสวนผสม | จำปี | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,300 | 1,430 | 1,870 | | |
0208983 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บว 437 | 3/01/61 | 08:26:36 | 3/01/61 | 08:57:55 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 5,350 | 1,590 | 3,760 | | |
0208985 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กจ.บธ 8662 | 3/01/61 | 08:22:29 | 3/01/61 | 09:09:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | ธนากร | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,150 | 1,560 | 2,590 | | |
0208986 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 6584 | 3/01/61 | 08:56:42 | 3/01/61 | 09:18:37 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,610 | 1,300 | 2,310 | | |
0208987 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.81-9775-9776 | 3/01/61 | 08:29:45 | 3/01/61 | 09:19:54 | ไม้ฟืนสวนผสม | จรรยารักษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 49,320 | 18,980 | 30,340 | B | |
0208988 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 4503 | 3/01/61 | 09:00:40 | 3/01/61 | 09:22:53 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,160 | 1,400 | 1,760 | | |
0208989 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ยข 2650 | 3/01/61 | 08:55:08 | 3/01/61 | 09:25:03 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 5,170 | 2,020 | 3,150 | | |
0208990 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 3297 | 3/01/61 | 09:02:00 | 3/01/61 | 09:27:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,710 | 1,670 | 2,040 | | |
0208991 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9096 | 3/01/61 | 08:58:51 | 3/01/61 | 09:30:28 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,470 | 1,460 | 2,010 | | |
0208992 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | นฐ.71-8024 | 3/01/61 | 08:32:33 | 3/01/61 | 09:46:36 | ไม้ฟืนสวนผสม | พีรพัฒน์ | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 24,660 | 8,910 | 15,750 | B | |
0208993 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.50-2163-3112 | 3/01/61 | 09:54:35 | 3/01/61 | 10:38:27 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 49,230 | 20,050 | 29,180 | วังกะทะ | |
0208996 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.82-4398-4399 | 4/01/61 | 12:36:33 | 4/01/61 | 01:32:39 | ไม้ฟืนสวนผสม | จรรยารักษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 48,030 | 19,620 | 28,410 | B | |
0208997 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | นฐ.71-8075 | 4/01/61 | 12:39:18 | 4/01/61 | 01:58:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | พีรพัฒน์ | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 24,620 | 9,010 | 15,610 | B | |
0208998 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | พช.70-0291 | 4/01/61 | 01:23:54 | 4/01/61 | 02:29:01 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญชู | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 24,450 | 8,780 | 15,670 | B | |
0208999 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.81-6065-3349 | 4/01/61 | 01:28:51 | 4/01/61 | 03:16:27 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทะเนตร | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 50,320 | 20,400 | 29,920 | B | |
Page 21247 of 21463
<< < 21237 21238 21239 21240 21241 21242 21243 21244 21245 21246 [
21247]
21248 21249 21250 21251 21252 21253 21254 21255 21256 21257 > >>