0208771 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7809 | 28/12/60 | 07:49:45 | 28/12/60 | 08:24:59 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 5,400 | 1,780 | 3,620 | | |
0208772 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บง 2574 | 28/12/60 | 07:51:08 | 28/12/60 | 08:30:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 4,430 | 1,400 | 3,030 | | |
0208773 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 1525 | 28/12/60 | 08:33:03 | 28/12/60 | 08:45:52 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมพร | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 2,610 | 1,730 | 880 | | |
0208774 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สห.บฉ 5956 | 28/12/60 | 08:38:49 | 28/12/60 | 09:04:33 | ไม้ฟืนสวนผสม | อำนาจ | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 4,230 | 1,560 | 2,670 | | |
0208775 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บง 6109 | 28/12/60 | 08:35:40 | 28/12/60 | 09:08:55 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมพร | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 4,390 | 1,420 | 2,970 | | |
0208776 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 7439 | 28/12/60 | 08:37:25 | 28/12/60 | 09:10:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมพร | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 2,660 | 1,700 | 960 | | |
0208777 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.82-6179-0343 | 28/12/60 | 07:23:09 | 28/12/60 | 09:12:33 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทะเนตร | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 50,350 | 20,020 | 30,330 | B | |
0208778 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 2381 | 28/12/60 | 08:34:24 | 28/12/60 | 09:18:07 | ไม้ฟืนสวนผสม | สรายุธ | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 3,490 | 1,500 | 1,990 | | |
0208779 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 1959 | 28/12/60 | 09:09:11 | 28/12/60 | 09:20:46 | ไม้ฟืนสวนผสม | ธนชัย | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 3,960 | 1,560 | 2,400 | | |
0208780 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 2090 | 28/12/60 | 09:10:51 | 28/12/60 | 09:26:27 | ไม้ฟืนสวนผสม | จีรวัฒน์ | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 2,590 | 1,620 | 970 | | |
0208781 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 1060 | 28/12/60 | 09:14:39 | 28/12/60 | 09:41:07 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 3,270 | 1,480 | 1,790 | | |
0208782 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บท 7318 | 28/12/60 | 09:16:07 | 28/12/60 | 09:44:57 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 4,130 | 1,550 | 2,580 | | |
0208783 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 3139 | 28/12/60 | 09:12:37 | 28/12/60 | 09:46:46 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 5,210 | 1,660 | 3,550 | | |
0208784 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.50-2163-3112 | 28/12/60 | 08:17:14 | 28/12/60 | 09:51:38 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 46,230 | 20,100 | 26,130 | หนองสาหร่าย | |
0208785 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บฉ 6080 | 28/12/60 | 09:32:49 | 28/12/60 | 09:54:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L3 | 3,730 | 1,490 | 2,240 | | |
Page 21260 of 21463
<< < 21250 21251 21252 21253 21254 21255 21256 21257 21258 21259 [
21260]
21261 21262 21263 21264 21265 21266 21267 21268 21269 21270 > >>