0208597 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กพ.บน 2944 | 27/12/60 | 12:28:39 | 27/12/60 | 12:43:39 | ไม้ฟืนสวนผสม | ลิขิต | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,520 | 1,540 | 1,980 | | |
0208598 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บบ 5194 | 27/12/60 | 12:27:48 | 27/12/60 | 12:48:25 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,610 | 1,520 | 2,090 | | |
0208599 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บย 847 | 27/12/60 | 12:31:09 | 27/12/60 | 12:54:12 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,300 | 1,350 | 1,950 | | |
0208600 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.73-0498-9141 | 27/12/60 | 11:05:36 | 27/12/60 | 12:57:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 46,090 | 18,940 | 27,150 | วังกะทะ | |
0208601 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สก.บท 8842 | 27/12/60 | 12:32:21 | 27/12/60 | 01:01:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,900 | 1,920 | 1,980 | | |
0208602 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | บร.บธ 8080 | 27/12/60 | 12:54:47 | 27/12/60 | 01:13:08 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุเนตร | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,020 | 1,570 | 2,450 | | |
0208603 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บก 6173 | 27/12/60 | 12:53:27 | 27/12/60 | 01:16:15 | ไม้ฟืนสวนผสม | ปราณี | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,420 | 1,370 | 2,050 | | |
0208604 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บฉ 308 | 27/12/60 | 12:51:33 | 27/12/60 | 01:18:22 | ไม้ฟืนสวนผสม | คำภา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,520 | 1,700 | 2,820 | | |
0208605 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 1138 | 27/12/60 | 01:03:24 | 27/12/60 | 01:20:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุชาติ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,610 | 1,660 | 1,950 | | |
0208606 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สห.บฉ 5956 | 27/12/60 | 12:56:25 | 27/12/60 | 01:24:21 | ไม้ฟืนสวนผสม | อำนาจ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,980 | 1,520 | 2,460 | | |
0208608 | บจก.แม่ใหญ่ | ปท.81-5725 | 27/12/60 | 12:49:41 | 27/12/60 | 01:37:19 | เศษวีเนียร์ | | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 21,700 | 9,350 | 12,350 | เปียก | |
0208609 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 5707 | 27/12/60 | 01:23:54 | 27/12/60 | 01:43:22 | ไม้ฟืนสวนผสม | จีรวัฒน์ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,400 | 1,490 | 1,910 | | |
0208610 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 7771 | 27/12/60 | 01:22:11 | 27/12/60 | 01:48:19 | ไม้ฟืนสวนผสม | นพพร | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,680 | 1,600 | 3,080 | | |
0208611 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 6822 | 27/12/60 | 01:25:46 | 27/12/60 | 01:50:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิวกร | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,950 | 1,760 | 3,190 | | |
0208612 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.รษ 9541 | 27/12/60 | 01:33:14 | 27/12/60 | 01:58:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมนึก | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 2,520 | 1,470 | 1,050 | | |
Page 21264 of 21463
<< < 21254 21255 21256 21257 21258 21259 21260 21261 21262 21263 [
21264]
21265 21266 21267 21268 21269 21270 21271 21272 21273 21274 > >>