0208455 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.ป 6043 | 26/12/60 | 09:19:21 | 26/12/60 | 09:39:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,140 | 1,520 | 1,620 | | |
0208456 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บค 7219 | 26/12/60 | 09:20:52 | 26/12/60 | 09:41:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 2,330 | 1,620 | 710 | | |
0208457 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.73-0498-9141 | 26/12/60 | 08:55:24 | 26/12/60 | 09:45:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L4 | 45,890 | 18,740 | 27,150 | วังกะทะ | |
0208458 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บจ 1384 | 26/12/60 | 09:23:49 | 26/12/60 | 09:54:12 | ไม้ฟืนสวนผสม | อาทิตย์ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,990 | 1,600 | 3,390 | | |
0208459 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บง 9267 | 26/12/60 | 09:22:14 | 26/12/60 | 09:56:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 2,700 | 1,500 | 1,200 | | |
0208460 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 1793 | 26/12/60 | 09:18:00 | 26/12/60 | 09:59:14 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,010 | 1,540 | 2,470 | | |
0208462 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กพ.บน 2944 | 26/12/60 | 09:50:03 | 26/12/60 | 10:06:02 | ไม้ฟืนสวนผสม | ลิขิต | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 2,890 | 1,540 | 1,350 | | |
0208463 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 4753 | 26/12/60 | 09:49:02 | 26/12/60 | 10:07:33 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุนทร | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,360 | 1,510 | 1,850 | | |
0208464 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.81-9191 | 26/12/60 | 09:53:10 | 26/12/60 | 10:11:04 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมบูรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 13,600 | 4,370 | 9,130 | หักทิ้งเปลือก100กก. | |
0208465 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.บย 3709 | 26/12/60 | 09:47:23 | 26/12/60 | 10:13:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | อาทิตย์ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 4,340 | 1,670 | 2,670 | | |
0208466 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บค 4643 | 26/12/60 | 09:51:03 | 26/12/60 | 10:18:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 5,080 | 1,650 | 3,430 | | |
0208467 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บค 6170 | 26/12/60 | 10:10:48 | 26/12/60 | 10:25:21 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุนทร | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,300 | 1,510 | 1,790 | | |
0208468 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.บษ 3136 | 26/12/60 | 10:05:17 | 26/12/60 | 10:29:20 | ไม้ฟืนสวนผสม | ณรงค์ | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,810 | 1,630 | 2,180 | | |
0208470 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กพ.บ 2199 | 26/12/60 | 10:38:57 | 26/12/60 | 11:02:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชุมพร | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,280 | 1,590 | 1,690 | | |
0208471 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 2542 | 26/12/60 | 10:48:30 | 26/12/60 | 11:07:07 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 3,400 | 1,610 | 1,790 | | |
Page 21270 of 21463
<< < 21260 21261 21262 21263 21264 21265 21266 21267 21268 21269 [
21270]
21271 21272 21273 21274 21275 21276 21277 21278 21279 21280 > >>