0208445 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กพ.81-6616-6617 | 25/12/60 | 10:04:52 | 26/12/60 | 02:47:24 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | วรรณี | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 43,290 | 16,710 | 23,920 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า30% | |
0208446 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.70-2929 | 26/12/60 | 02:00:06 | 26/12/60 | 04:02:33 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | อรรณพ | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 22,960 | 7,870 | 15,090 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า15% | |
0208447 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.81-3788 | 26/12/60 | 02:14:01 | 26/12/60 | 04:36:30 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 24,740 | 9,060 | 15,680 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0208448 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | รอ.82-3758-3759 | 26/12/60 | 02:02:58 | 26/12/60 | 06:01:23 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | วรรณี | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 47,300 | 21,800 | 20,400 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า40% | |
0208449 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อบ.70-3723 | 26/12/60 | 03:16:17 | 26/12/60 | 06:29:00 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 24,510 | 8,610 | 15,900 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0208452 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กจ.70-8176-8177 | 26/12/60 | 06:14:29 | 26/12/60 | 07:22:22 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | AJ | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 44,270 | 15,740 | 28,530 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0208115 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.ป 6043 | 24/12/60 | 08:50:25 | 24/12/60 | 09:08:27 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 2,870 | 1,520 | 1,350 | | |
0208116 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บว 2759 | 24/12/60 | 08:47:59 | 24/12/60 | 09:12:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | นิสิต | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,170 | 1,640 | 2,530 | | |
0208117 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บย 5981 | 24/12/60 | 08:51:22 | 24/12/60 | 09:15:52 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิภาพร | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 3,350 | 1,510 | 1,840 | | |
0208119 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.ปฮ 1431 | 24/12/60 | 08:52:33 | 24/12/60 | 09:22:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,040 | 1,700 | 2,340 | | |
0208120 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 7325 | 24/12/60 | 08:49:12 | 24/12/60 | 09:25:53 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมบัติ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 3,700 | 1,490 | 2,210 | | |
0208121 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.ป 6311 | 24/12/60 | 09:10:17 | 24/12/60 | 09:29:30 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 2,930 | 1,460 | 1,470 | | |
0208123 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อย.บค 7332 | 24/12/60 | 09:12:50 | 24/12/60 | 09:39:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประจักร | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 2,330 | 1,410 | 920 | | |
0208125 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กบ.บต 8278 | 24/12/60 | 09:14:36 | 24/12/60 | 09:50:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 5,020 | 1,790 | 3,230 | | |
0208126 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 4961 | 24/12/60 | 09:17:39 | 24/12/60 | 09:54:02 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 3,580 | 1,690 | 1,890 | | |
Page 21288 of 21463
<< < 21278 21279 21280 21281 21282 21283 21284 21285 21286 21287 [
21288]
21289 21290 21291 21292 21293 21294 21295 21296 21297 21298 > >>