0207972 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7365 | 23/12/60 | 01:37:40 | 23/12/60 | 02:04:58 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,690 | 1,620 | 3,070 | | |
0207973 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 6562 | 23/12/60 | 01:40:31 | 23/12/60 | 02:06:57 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,310 | 1,660 | 2,650 | | |
0207977 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 2047 | 23/12/60 | 02:18:06 | 23/12/60 | 02:36:16 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประทวน | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 3,810 | 1,530 | 2,280 | | |
0207978 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 1930 | 23/12/60 | 02:17:12 | 23/12/60 | 02:38:55 | ไม้ฟืนสวนผสม | ถวิล | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,410 | 2,230 | 2,180 | | |
0207980 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บง 9267 | 23/12/60 | 02:24:02 | 23/12/60 | 02:43:27 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 2,390 | 1,510 | 880 | | |
0207981 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 5690 | 23/12/60 | 02:15:43 | 23/12/60 | 02:46:30 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,000 | 1,670 | 2,330 | | |
0207982 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 4732 | 23/12/60 | 02:14:01 | 23/12/60 | 02:49:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,260 | 1,770 | 2,490 | | |
0207983 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บว 448 | 23/12/60 | 02:25:23 | 23/12/60 | 02:50:50 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุนทร | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 2,960 | 1,490 | 1,470 | | |
0207984 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 0516 | 23/12/60 | 02:28:18 | 23/12/60 | 02:52:30 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมคิด | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,640 | 1,710 | 2,930 | | |
0207985 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 1384 | 23/12/60 | 02:29:50 | 23/12/60 | 02:54:54 | ไม้ฟืนสวนผสม | อาทิตย์ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,260 | 1,620 | 2,640 | | |
0207986 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 2546 | 23/12/60 | 02:19:01 | 23/12/60 | 02:57:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,480 | 1,780 | 2,700 | | |
0207988 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผย 2067 | 23/12/60 | 02:30:54 | 23/12/60 | 03:05:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | สายัณห์ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,090 | 1,760 | 2,330 | | |
0207990 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บท 6320 | 23/12/60 | 02:53:02 | 23/12/60 | 03:11:57 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 2,810 | 1,360 | 1,450 | | |
0207991 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 6822 | 23/12/60 | 02:54:56 | 23/12/60 | 03:15:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิวกร | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,950 | 1,740 | 3,210 | | |
0207992 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7166 | 23/12/60 | 02:48:49 | 23/12/60 | 03:17:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | อำนวย | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 5,840 | 1,840 | 4,000 | | |
Page 21303 of 21463
<< < 21293 21294 21295 21296 21297 21298 21299 21300 21301 21302 [
21303]
21304 21305 21306 21307 21308 21309 21310 21311 21312 21313 > >>