0208108 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | รน.70-1199-1198 | 24/12/60 | 01:10:20 | 24/12/60 | 04:09:50 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ช.เจริญทรัพย์ | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 50,180 | 18,490 | 31,690 | สับ/ใต้/ต่ำกว่า20% | |
0208109 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | มห.80-6756-6757 | 24/12/60 | 01:15:20 | 24/12/60 | 05:09:48 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ไมตรี | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 45,620 | 16,650 | 28,970 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0208110 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นค.80-3095 | 24/12/60 | 02:43:21 | 24/12/60 | 05:42:06 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | วรรณี | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 24,080 | 8,560 | 15,520 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า20% | |
0208112 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อด.70-4055-4056 | 24/12/60 | 02:40:18 | 24/12/60 | 06:47:42 | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | วรรณี | ลานกองไม้โรง MDF | L10 | 50,110 | 18,250 | 31,860 | สับ/อีสาน/ต่ำกว่า10% | |
0207738 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.นบ 2090 | 22/12/60 | 08:38:47 | 22/12/60 | 08:57:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | จีรวัฒน์ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 2,690 | 1,590 | 1,100 | | |
0207739 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.81-9191 | 22/12/60 | 08:43:09 | 22/12/60 | 09:00:05 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมบูรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 12,260 | 4,380 | 7,780 | หักทิ้งเศษไม้และเปลือก | |
0207741 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ศก.บน 7393 | 22/12/60 | 08:36:47 | 22/12/60 | 09:07:12 | ไม้ฟืนสวนผสม | เห็บ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,090 | 1,660 | 2,430 | | |
0207742 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 9053 | 22/12/60 | 08:39:51 | 22/12/60 | 09:10:38 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประมวล | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | | |
0207743 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.85-5106 | 22/12/60 | 08:41:44 | 22/12/60 | 09:14:01 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 14,090 | 4,180 | 9,910 | | |
0207744 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บม 1622 | 22/12/60 | 09:16:10 | 22/12/60 | 09:36:46 | ไม้ฟืนสวนผสม | สัญญลักษณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 3,730 | 1,780 | 1,950 | | |
0207745 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7365 | 22/12/60 | 09:11:20 | 22/12/60 | 09:39:16 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,670 | 1,610 | 3,060 | | |
0207746 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สฎ.70-4713-4714 | 22/12/60 | 08:57:44 | 22/12/60 | 09:48:41 | ปีกไม้ยาง | พิชญาภร | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 48,590 | 16,270 | 32,320 | | |
0207747 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 2542 | 22/12/60 | 09:13:55 | 22/12/60 | 09:51:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 5,060 | 1,620 | 3,440 | | |
0207748 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.9ท 6616 | 22/12/60 | 09:22:09 | 22/12/60 | 09:58:32 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,040 | 1,450 | 2,590 | | |
0207751 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.81-9775-9776 | 22/12/60 | 08:51:39 | 22/12/60 | 10:13:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | จรรยารักษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 48,710 | 19,660 | 29,050 | B | |
Page 21313 of 21463
<< < 21303 21304 21305 21306 21307 21308 21309 21310 21311 21312 [
21313]
21314 21315 21316 21317 21318 21319 21320 21321 21322 21323 > >>