0207776 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บธ 4951 | 22/12/60 | 01:09:33 | 22/12/60 | 01:36:40 | ไม้ฟืนสวนผสม | สีพา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 5,630 | 1,550 | 4,080 | | |
0207779 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 1726 | 22/12/60 | 01:11:54 | 22/12/60 | 01:45:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | สระ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,470 | 1,920 | 2,550 | | |
0207781 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.50-2163-3112 | 22/12/60 | 12:48:03 | 22/12/60 | 01:52:33 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 47,140 | 20,290 | 26,850 | หนองสาหร่าย | |
0207782 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ศก.บน 7393 | 22/12/60 | 01:35:57 | 22/12/60 | 01:55:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | เห็บ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 3,650 | 1,680 | 1,970 | | |
0207783 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บพ 5502 | 22/12/60 | 01:40:02 | 22/12/60 | 01:57:58 | ไม้ฟืนสวนผสม | นพดล | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,500 | 1,630 | 2,870 | | |
0207784 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | บร.บธ 8653 | 22/12/60 | 01:41:32 | 22/12/60 | 02:00:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 3,300 | 1,610 | 1,690 | | |
0207785 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 6109 | 22/12/60 | 01:38:10 | 22/12/60 | 02:03:28 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมพร | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,010 | 1,410 | 2,600 | | |
0207786 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 8332 | 22/12/60 | 01:42:57 | 22/12/60 | 02:11:11 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญธวัช | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 5,040 | 1,610 | 3,430 | | |
0207788 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นศ.82-2317-2318 | 22/12/60 | 01:20:50 | 22/12/60 | 02:27:16 | ปีกไม้ยาง | นุชรี | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 48,300 | 16,810 | 31,490 | | |
0207789 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7365 | 22/12/60 | 02:05:15 | 22/12/60 | 02:30:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,740 | 1,620 | 3,120 | | |
0207790 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บต 6842 | 22/12/60 | 02:08:14 | 22/12/60 | 02:33:05 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 3,510 | 1,420 | 2,090 | | |
0207791 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 1999 | 22/12/60 | 02:06:39 | 22/12/60 | 02:36:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญชู | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 3,890 | 1,800 | 2,090 | | |
0207792 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 1959 | 22/12/60 | 02:36:48 | 22/12/60 | 02:45:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | ธนชัย | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 2,760 | 1,550 | 1,210 | | |
0207793 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | พช.81-6399-0210 | 22/12/60 | 01:34:14 | 22/12/60 | 02:48:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 49,460 | 23,250 | 26,210 | B | |
0207794 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.83-1309 | 22/12/60 | 02:19:15 | 22/12/60 | 02:55:36 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 7,590 | 3,920 | 3,670 | | |
Page 21315 of 21463
<< < 21305 21306 21307 21308 21309 21310 21311 21312 21313 21314 [
21315]
21316 21317 21318 21319 21320 21321 21322 21323 21324 21325 > >>