0207875 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 8221 | 22/12/60 | 10:13:22 | 22/12/60 | 10:51:58 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชูเกียรติ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 6,610 | 1,890 | 4,720 | | |
0207876 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 6002 | 22/12/60 | 10:11:51 | 22/12/60 | 10:54:21 | ไม้ฟืนสวนผสม | ปัญญา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 6,060 | 1,820 | 4,240 | | |
0207878 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผย 9810 | 22/12/60 | 10:15:09 | 22/12/60 | 11:01:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 5,790 | 2,060 | 3,730 | | |
0207880 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 4869 | 22/12/60 | 10:31:40 | 22/12/60 | 11:07:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | จำปี | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 3,940 | 1,470 | 2,470 | | |
0207881 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สร.บจ 1503 | 22/12/60 | 10:27:10 | 22/12/60 | 11:09:54 | ไม้ฟืนสวนผสม | จำปี | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 3,470 | 1,440 | 2,030 | | |
0207882 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.ปฮ 1431 | 22/12/60 | 10:28:45 | 22/12/60 | 11:11:59 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,110 | 1,650 | 2,460 | | |
0207883 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 7439 | 22/12/60 | 10:29:56 | 22/12/60 | 11:14:52 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมพร | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 5,450 | 2,120 | 3,330 | | |
0207884 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 6835 | 22/12/60 | 10:49:19 | 22/12/60 | 11:17:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | ณัฐพงค์ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 3,630 | 1,670 | 1,960 | | |
0207886 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9096 | 22/12/60 | 10:52:22 | 22/12/60 | 11:23:55 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 3,210 | 1,480 | 1,730 | | |
0207887 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บย 3437 | 22/12/60 | 10:50:48 | 22/12/60 | 11:26:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,730 | 1,790 | 2,940 | | |
0207888 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บฉ 1042 | 22/12/60 | 10:58:19 | 22/12/60 | 11:29:16 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 4,510 | 1,580 | 2,930 | | |
0207889 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 4329 | 22/12/60 | 10:54:07 | 22/12/60 | 11:31:53 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,490 | 1,860 | 2,630 | | |
0207890 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 7402 | 22/12/60 | 10:56:11 | 22/12/60 | 11:42:03 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 5,280 | 1,630 | 3,650 | | |
0207902 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.82-4398-4399 | 23/12/60 | 12:01:47 | 23/12/60 | 03:00:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | จรรยารักษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 48,770 | 19,460 | 29,310 | B | |
0207903 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | นม.87-3460-3461 | 22/12/60 | 11:56:47 | 23/12/60 | 03:03:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 48,520 | 21,250 | 27,270 | B | |
Page 21320 of 21463
<< < 21310 21311 21312 21313 21314 21315 21316 21317 21318 21319 [
21320]
21321 21322 21323 21324 21325 21326 21327 21328 21329 21330 > >>