0207661 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 0516 | 21/12/60 | 04:47:45 | 21/12/60 | 05:11:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมคิด | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,140 | 1,860 | 2,280 | | |
0207663 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 2546 | 21/12/60 | 04:50:07 | 21/12/60 | 05:16:03 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,250 | 1,830 | 2,420 | | |
0207669 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 834 | 21/12/60 | 05:29:25 | 21/12/60 | 05:42:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | นิมิตร | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 2,220 | 1,730 | 490 | | |
0207670 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บบ 5194 | 21/12/60 | 05:25:49 | 21/12/60 | 05:45:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 3,700 | 1,540 | 2,160 | | |
0207676 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บย 5943 | 21/12/60 | 05:27:51 | 21/12/60 | 06:01:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 5,060 | 1,680 | 3,380 | | |
0207677 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สฎ.70-4964-4965 | 21/12/60 | 05:00:27 | 21/12/60 | 06:03:12 | ปีกไม้ยาง | กิ่งกาญจน์ | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 48,630 | 16,390 | 32,240 | | |
0207678 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กจ.บธ 8662 | 21/12/60 | 05:31:02 | 21/12/60 | 06:06:34 | ไม้ฟืนสวนผสม | ณรงค์ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 3,730 | 1,560 | 2,170 | | |
0207679 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 6562 | 21/12/60 | 05:48:44 | 21/12/60 | 06:13:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 3,780 | 1,680 | 2,100 | | |
0207680 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7365 | 21/12/60 | 05:52:15 | 21/12/60 | 06:19:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,640 | 1,610 | 3,030 | | |
0207681 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผร 3629 | 21/12/60 | 05:53:44 | 21/12/60 | 06:37:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทองหล่อ | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,900 | 1,640 | 3,260 | | |
0207682 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.50-2163-3112 | 21/12/60 | 06:01:01 | 21/12/60 | 06:47:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L2 | 46,940 | 20,140 | 26,800 | วังกะทะ | |
0207683 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บว 437 | 21/12/60 | 06:27:07 | 21/12/60 | 06:50:22 | ไม้ฟืนสวนผสม | ธนากร | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,670 | 1,610 | 3,060 | | |
0207684 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 4869 | 21/12/60 | 06:24:58 | 21/12/60 | 06:53:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | จำปี | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,200 | 1,460 | 2,740 | | |
0207685 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | อย.บฉ 8167 | 21/12/60 | 06:28:22 | 21/12/60 | 06:54:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | รัตนา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 3,900 | 1,600 | 2,300 | | |
0207686 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 4543 | 21/12/60 | 06:26:33 | 21/12/60 | 06:57:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | รัตนา | ลานกองไม้โรง PB | L17 | 4,010 | 1,580 | 2,430 | | |
Page 21328 of 21463
<< < 21318 21319 21320 21321 21322 21323 21324 21325 21326 21327 [
21328]
21329 21330 21331 21332 21333 21334 21335 21336 21337 21338 > >>