57974 | 3/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 144,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
57974 | 3/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L20 | 110,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
57974 | 3/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 105,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
57973 | 3/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 135,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57973 | 3/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 126,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57973 | 3/04/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 15,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
53656 | 3/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 90,490 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
53656 | 3/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 36,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
53655 | 3/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 58,170 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
53655 | 3/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 60,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
53653 | 3/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 163,910 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
53653 | 3/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 42,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
57972 | 2/04/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 6,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
57972 | 2/04/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 15,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
57972 | 2/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L15 | 99,070 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2135 of 2214
<< < 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 [
2135]
2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 > >>