57944 | 1/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 19,500 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
57945 | 1/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 192,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57945 | 1/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 109,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57945 | 1/04/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 276,180 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57946 | 1/04/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 30,000 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57946 | 1/04/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L50 | 33,110 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57956 | 1/04/61 | Chipper PB | ปีกไม้ยาง | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 230,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
57956 | 1/04/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 15,000 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
57956 | 1/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 119,500 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
57956 | 1/04/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L21 | 165,410 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
009898 | 1/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 137,870 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
009898 | 1/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L5 | 180,000 | ประชา | ตะวัน | | picking | | |
009896 | 1/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 218,900 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
009896 | 1/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 60,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
009897 | 1/04/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 43,260 | ชาติชาย | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
Page 2137 of 2214
<< < 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 [
2137]
2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 > >>