57927 | 31/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 20,000 | สุพรรณ | ตะวัน | ไม้หมดยอดเหลือ | picking | | |
57929 | 31/03/61 | Chipper PB | ปีกไม้ | ลานกองไม้โรง PB | L49 | 8,230 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57929 | 31/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 275,320 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57940 | 31/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 264,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
57940 | 31/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L13 | 30,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
57940 | 31/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 240,000 | อินทษร | ตะวัน | | picking | | |
57928 | 31/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L7 | 26,790 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57928 | 31/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L8 | 225,630 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57928 | 31/03/61 | Chipper PB | ไม้ฟืนสวนผสม | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 5,500 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
57928 | 31/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 29,900 | สุพรรณ | ตะวัน | | picking | | |
009894 | 31/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 182,890 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
009894 | 31/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 120,000 | วิเชียร | ตะวัน | | picking | | |
009893 | 31/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L3 | 143,960 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
009893 | 31/03/61 | Chipper MDF | ไม้ฟืนยางพาราอีสาน | ลานกองไม้โรง MDF | L4 | 120,000 | ชาติชาย | ตะวัน | | picking | | |
57925 | 30/03/61 | Chipper PB | เศษวีเนียร์ | ลานกองไม้โรง PB | L10 | 28,610 | วรวุฒิ | ตะวัน | | picking | | |
Page 2138 of 2214
<< < 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 [
2138]
2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 > >>