0206814 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 4985 | 15/12/60 | 08:48:09 | 15/12/60 | 09:20:46 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 3,530 | 1,610 | 1,920 | | |
0206815 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผจ 5627 | 15/12/60 | 08:46:35 | 15/12/60 | 09:23:34 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 4,510 | 1,760 | 2,750 | | |
0206816 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บฉ 8083 | 15/12/60 | 08:49:47 | 15/12/60 | 09:26:58 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 4,030 | 1,660 | 2,370 | | |
0206817 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.รษ 9541 | 15/12/60 | 09:05:32 | 15/12/60 | 09:29:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 2,940 | 1,480 | 1,460 | | |
0206818 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.9ท 6616 | 15/12/60 | 09:04:25 | 15/12/60 | 09:31:59 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 4,110 | 1,420 | 2,690 | | |
0206820 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 7771 | 15/12/60 | 09:08:35 | 15/12/60 | 09:37:48 | ไม้ฟืนสวนผสม | นพพร | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 4,410 | 1,590 | 2,820 | | |
0206821 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บจ 857 | 15/12/60 | 09:07:51 | 15/12/60 | 09:39:21 | ไม้ฟืนสวนผสม | นพพร | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 4,490 | 1,630 | 2,860 | | |
0206822 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7809 | 15/12/60 | 09:09:52 | 15/12/60 | 09:40:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 4,360 | 1,760 | 2,600 | | |
0206823 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.70-7248 | 15/12/60 | 09:10:40 | 15/12/60 | 09:42:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | สาคร | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 10,120 | 8,270 | 1,850 | | |
0206824 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 961 | 15/12/60 | 09:06:54 | 15/12/60 | 09:45:07 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชูเกียรติ | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 5,540 | 1,710 | 3,830 | | |
0206827 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สร.70-1215-1216 | 15/12/60 | 08:54:12 | 15/12/60 | 10:06:12 | ปีกไม้ยาง | ฌิติพัทธ์ | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 49,350 | 17,280 | 32,070 | | |
0206831 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.81-9775-9776 | 15/12/60 | 08:58:14 | 15/12/60 | 10:52:41 | ไม้ฟืนสวนผสม | จรรยารักษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 49,180 | 18,530 | 30,650 | B | |
0206832 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | พช.70-0058 | 15/12/60 | 10:52:32 | 15/12/60 | 11:57:18 | ไม้ฟืนสวนผสม | เสาร์ | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 24,670 | 9,540 | 15,130 | B | |
0206834 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | รน.70-1301-1302 | 16/12/60 | 12:34:52 | 16/12/60 | 02:39:32 | ปีกไม้ยาง | สุรจิตร | ลานกองไม้โรง PB | L1 | 50,050 | 18,740 | 31,310 | | |
0206841 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | นม.75-3302-8112 | 16/12/60 | 05:10:26 | 16/12/60 | 06:21:37 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L6 | 44,040 | 18,370 | 25,670 | B | |
Page 21384 of 21456
<< < 21374 21375 21376 21377 21378 21379 21380 21381 21382 21383 [
21384]
21385 21386 21387 21388 21389 21390 21391 21392 21393 21394 > >>