0206449 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บก 6173 | 13/12/60 | 02:27:38 | 13/12/60 | 02:43:11 | ไม้ฟืนสวนผสม | ปราณี | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,790 | 1,370 | 1,420 | | |
0206451 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 2546 | 13/12/60 | 02:14:23 | 13/12/60 | 02:47:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,280 | 1,790 | 2,490 | | |
0206452 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 4830 | 13/12/60 | 02:29:19 | 13/12/60 | 02:50:38 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชาตรี | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,380 | 1,780 | 2,600 | | |
0206453 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 5530 | 13/12/60 | 02:32:56 | 13/12/60 | 02:52:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรลา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,240 | 1,690 | 2,550 | | |
0206454 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บม 1622 | 13/12/60 | 02:37:01 | 13/12/60 | 02:54:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | สัญญลักษณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,360 | 1,790 | 2,570 | | |
0206455 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9096 | 13/12/60 | 04:27:42 | 13/12/60 | 04:36:16 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,610 | 1,470 | 1,140 | | |
0206456 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 6546 | 13/12/60 | 04:30:38 | 13/12/60 | 04:44:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรลา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,920 | 1,770 | 2,150 | | |
0206457 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บย 5981 | 13/12/60 | 04:29:30 | 13/12/60 | 04:51:19 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิภาพร | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,140 | 1,500 | 1,640 | | |
0206458 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ม 8028 | 13/12/60 | 04:32:05 | 13/12/60 | 04:54:40 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิราช | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,740 | 1,480 | 2,260 | | |
0206459 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.50-2163-3112 | 13/12/60 | 02:51:09 | 13/12/60 | 04:57:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 46,950 | 20,710 | 26,240 | หนองสาหร่าย | |
0206460 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 7215 | 13/12/60 | 04:53:22 | 13/12/60 | 05:04:32 | ไม้ฟืนสวนผสม | อ่อนตัน | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,450 | 1,580 | 870 | | |
0206462 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 2905 | 13/12/60 | 04:34:12 | 13/12/60 | 05:09:44 | ไม้ฟืนสวนผสม | อ่อนตัน | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,070 | 1,720 | 3,350 | | |
0206464 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 4961 | 13/12/60 | 04:56:14 | 13/12/60 | 05:14:44 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,950 | 1,680 | 1,270 | | |
0206465 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บบ 1059 | 13/12/60 | 04:57:47 | 13/12/60 | 05:19:07 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิเชียร | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,320 | 1,420 | 1,900 | | |
0206466 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | พย.บธ 5238 | 13/12/60 | 04:54:47 | 13/12/60 | 05:21:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,400 | 1,770 | 2,630 | | |
Page 21401 of 21456
<< < 21391 21392 21393 21394 21395 21396 21397 21398 21399 21400 [
21401]
21402 21403 21404 21405 21406 21407 21408 21409 21410 21411 > >>