0206467 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 4503 | 13/12/60 | 04:59:50 | 13/12/60 | 05:24:28 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,490 | 1,420 | 2,070 | | |
0206469 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.รษ 9541 | 13/12/60 | 05:23:29 | 13/12/60 | 05:35:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมนึก | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,800 | 1,470 | 1,330 | | |
0206470 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บจ 857 | 13/12/60 | 05:20:40 | 13/12/60 | 05:43:29 | ไม้ฟืนสวนผสม | นพพร | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,600 | 1,650 | 2,950 | | |
0206471 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บว 448 | 13/12/60 | 05:22:06 | 13/12/60 | 05:45:53 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุนทร | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,280 | 1,470 | 1,810 | | |
0206475 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผว 9253 | 13/12/60 | 05:24:48 | 13/12/60 | 05:54:39 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมนึก | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,100 | 1,920 | 3,180 | | |
0206476 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 4552 | 13/12/60 | 05:26:13 | 13/12/60 | 05:57:18 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมนึก | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,690 | 1,760 | 2,930 | | |
0206477 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.ถท 8647 | 13/12/60 | 05:54:07 | 13/12/60 | 06:08:58 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรลา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,250 | 1,620 | 630 | | |
0206478 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บบ 5194 | 13/12/60 | 05:52:14 | 13/12/60 | 06:11:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,530 | 1,520 | 2,010 | | |
0206479 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 8457 | 13/12/60 | 05:27:10 | 13/12/60 | 06:13:07 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,380 | 1,610 | 3,770 | | |
0206480 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ท 7470 | 13/12/60 | 05:50:18 | 13/12/60 | 06:14:08 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,690 | 1,490 | 1,200 | | |
0206482 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 6109 | 13/12/60 | 05:57:38 | 13/12/60 | 06:21:15 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมพร | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,170 | 1,400 | 1,770 | | |
0206483 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บบ 3622 | 13/12/60 | 05:56:17 | 13/12/60 | 06:28:20 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,560 | 1,460 | 2,100 | | |
0206484 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.ป 6311 | 13/12/60 | 06:21:22 | 13/12/60 | 06:34:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประไพ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,440 | 1,470 | 970 | | |
0206485 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บพ 5502 | 13/12/60 | 06:24:31 | 13/12/60 | 06:40:00 | ไม้ฟืนสวนผสม | นพดล | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,080 | 1,630 | 2,450 | | |
0206486 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 669 | 13/12/60 | 06:17:53 | 13/12/60 | 06:44:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทองหล่อ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,740 | 1,740 | 3,000 | | |
Page 21402 of 21456
<< < 21392 21393 21394 21395 21396 21397 21398 21399 21400 21401 [
21402]
21403 21404 21405 21406 21407 21408 21409 21410 21411 21412 > >>