0206487 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 9114 | 13/12/60 | 06:19:26 | 13/12/60 | 06:47:29 | ไม้ฟืนสวนผสม | มัย | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,150 | 1,690 | 3,460 | | |
0206488 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | ลบ.82-4398-4399 | 13/12/60 | 05:33:00 | 13/12/60 | 06:50:24 | ไม้ฟืนสวนผสม | จรรยารักษ์ | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 49,640 | 20,520 | 29,120 | B | |
0206489 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 4921 | 13/12/60 | 06:23:06 | 13/12/60 | 06:53:56 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,870 | 1,430 | 1,440 | | |
0206490 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 6002 | 13/12/60 | 06:43:53 | 13/12/60 | 07:08:20 | ไม้ฟืนสวนผสม | ปัญญา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,890 | 1,830 | 4,060 | | |
0206491 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 8221 | 13/12/60 | 06:44:44 | 13/12/60 | 07:10:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชูเกียรติ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,970 | 1,910 | 4,060 | | |
0206492 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บพ 961 | 13/12/60 | 06:46:46 | 13/12/60 | 07:13:08 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชูเกียรติ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,550 | 1,690 | 2,860 | | |
0206493 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผท 8911 | 13/12/60 | 06:46:01 | 13/12/60 | 07:15:41 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมจิต | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,020 | 1,760 | 3,260 | | |
0206494 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บว 437 | 13/12/60 | 06:47:54 | 13/12/60 | 07:17:48 | ไม้ฟืนสวนผสม | ธนากร | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,900 | 1,600 | 3,300 | | |
0206495 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.73-0557-0983 | 13/12/60 | 05:59:04 | 13/12/60 | 07:22:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 43,890 | 17,910 | 25,980 | วังกะทะ | |
0206496 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 6584 | 13/12/60 | 07:14:57 | 13/12/60 | 07:34:07 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,860 | 1,330 | 1,530 | | |
0206497 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | พช.บน 380 | 13/12/60 | 07:13:20 | 13/12/60 | 07:36:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | เชวง | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,030 | 1,580 | 2,450 | | |
0206499 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บย 5943 | 13/12/60 | 07:19:31 | 13/12/60 | 07:47:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,430 | 1,650 | 1,780 | | |
0206500 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กส.บพ 3306 | 13/12/60 | 07:21:09 | 13/12/60 | 07:49:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,270 | 1,700 | 1,570 | | |
0206501 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผย 9810 | 13/12/60 | 07:17:20 | 13/12/60 | 08:04:49 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,330 | 2,060 | 3,270 | | |
0206502 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ศก.บน 7393 | 13/12/60 | 07:41:17 | 13/12/60 | 08:09:52 | ไม้ฟืนสวนผสม | เห็บ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,090 | 1,670 | 2,420 | | |
Page 21403 of 21456
<< < 21393 21394 21395 21396 21397 21398 21399 21400 21401 21402 [
21403]
21404 21405 21406 21407 21408 21409 21410 21411 21412 21413 > >>