0206504 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ชน.บจ 1343 | 13/12/60 | 07:43:43 | 13/12/60 | 08:15:36 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,060 | 1,600 | 2,460 | | |
0206507 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.ตฉ 8039 | 13/12/60 | 07:42:48 | 13/12/60 | 08:25:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | สวรรค์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,930 | 1,790 | 4,140 | | |
0206508 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 4329 | 13/12/60 | 07:45:21 | 13/12/60 | 08:28:06 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,700 | 1,860 | 2,840 | | |
0206509 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บฉ 1042 | 13/12/60 | 08:22:30 | 13/12/60 | 08:36:39 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,310 | 1,560 | 2,750 | | |
0206510 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผจ 5627 | 13/12/60 | 08:20:52 | 13/12/60 | 08:47:36 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,600 | 1,770 | 2,830 | | |
0206511 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 4985 | 13/12/60 | 08:25:30 | 13/12/60 | 08:50:35 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,660 | 1,600 | 2,060 | | |
0206512 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บฉ 8083 | 13/12/60 | 08:24:19 | 13/12/60 | 08:53:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,940 | 1,670 | 2,270 | | |
0206513 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 6478 | 13/12/60 | 08:27:08 | 13/12/60 | 08:56:36 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญเรือง | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,120 | 1,330 | 2,790 | | |
0206514 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 2546 | 13/12/60 | 08:28:21 | 13/12/60 | 08:59:55 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,440 | 1,800 | 2,640 | | |
0206516 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กพ.บน 2944 | 13/12/60 | 08:53:47 | 13/12/60 | 09:06:59 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,080 | 1,540 | 1,540 | | |
0206517 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 1959 | 13/12/60 | 08:52:40 | 13/12/60 | 09:09:24 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,740 | 1,530 | 2,210 | | |
0206518 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บษ 2911 | 13/12/60 | 08:56:57 | 13/12/60 | 09:12:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 2,320 | 1,260 | 1,060 | | |
0206519 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บพ 2798 | 13/12/60 | 08:50:43 | 13/12/60 | 09:17:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,800 | 1,960 | 2,840 | | |
0206520 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.9ท 6616 | 13/12/60 | 08:55:17 | 13/12/60 | 09:24:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,100 | 1,420 | 2,680 | | |
0206521 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด (B) | สบ.82-6179-0343 | 13/12/60 | 09:00:26 | 13/12/60 | 09:54:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทะเนตร | ลานกองไม้โรง PB | L9 | 49,630 | 19,810 | 29,820 | B | |
Page 21404 of 21456
<< < 21394 21395 21396 21397 21398 21399 21400 21401 21402 21403 [
21404]
21405 21406 21407 21408 21409 21410 21411 21412 21413 21414 > >>