0206262 | คุณ ศิริวรรณ์ | กท.73-1663-7593 | 12/12/60 | 10:14:37 | 12/12/60 | 12:42:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | ศิริวรรณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 47,570 | 20,350 | 27,220 | หนองสาหร่าย | |
0206263 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บง 9267 | 12/12/60 | 12:27:52 | 12/12/60 | 12:49:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,530 | 1,510 | 1,020 | | |
0206264 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9867 | 12/12/60 | 12:29:04 | 12/12/60 | 12:51:27 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,530 | 1,620 | 3,910 | | |
0206265 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 3048 | 12/12/60 | 12:26:47 | 12/12/60 | 12:52:24 | ไม้ฟืนสวนผสม | แก้ว | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,720 | 1,580 | 2,140 | | |
0206268 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผว 9253 | 12/12/60 | 12:30:45 | 12/12/60 | 01:03:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมนึก | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,160 | 1,930 | 3,230 | | |
0206269 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 1726 | 12/12/60 | 12:33:23 | 12/12/60 | 01:06:51 | ไม้ฟืนสวนผสม | สระ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,660 | 1,920 | 2,740 | | |
0206270 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บค 6170 | 12/12/60 | 01:00:38 | 12/12/60 | 01:16:23 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,380 | 1,500 | 1,880 | | |
0206271 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 6109 | 12/12/60 | 12:59:26 | 12/12/60 | 01:18:26 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมพร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,800 | 1,410 | 1,390 | | |
0206272 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.ณธ 6766 | 12/12/60 | 01:01:37 | 12/12/60 | 01:21:02 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมจิต | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,850 | 1,700 | 2,150 | | |
0206273 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บธ 4732 | 12/12/60 | 12:56:13 | 12/12/60 | 01:23:32 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,630 | 1,780 | 1,850 | | |
0206274 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ป 7696 | 12/12/60 | 12:57:00 | 12/12/60 | 01:26:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | อำนวย | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,470 | 1,510 | 3,960 | | |
0206275 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สห.บฉ 5956 | 12/12/60 | 12:58:13 | 12/12/60 | 01:29:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | อำนาจ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,880 | 1,540 | 2,340 | | |
0206277 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | กท.ตษ 2377 | 12/12/60 | 01:23:21 | 12/12/60 | 01:41:11 | ไม้ฟืนสวนผสม | สีจันทรทา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,380 | 1,770 | 2,610 | | |
0206278 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 2546 | 12/12/60 | 01:31:04 | 12/12/60 | 01:50:22 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 4,660 | 1,790 | 2,870 | | |
0206279 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.ป 6614 | 12/12/60 | 01:34:05 | 12/12/60 | 01:52:30 | ไม้ฟืนสวนผสม | ลิขิต | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,530 | 1,320 | 2,210 | | |
Page 21409 of 21456
<< < 21399 21400 21401 21402 21403 21404 21405 21406 21407 21408 [
21409]
21410 21411 21412 21413 21414 21415 21416 21417 21418 21419 > >>