0206341 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บฉ 1042 | 12/12/60 | 06:50:56 | 12/12/60 | 07:10:12 | ไม้ฟืนสวนผสม | นิสิต | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,470 | 1,570 | 2,900 | | |
0206342 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | พล.บร 7215 | 12/12/60 | 06:45:29 | 12/12/60 | 07:12:46 | ไม้ฟืนสวนผสม | อ่อนตัน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,300 | 1,570 | 2,730 | | |
0206343 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บต 1304 | 12/12/60 | 06:46:59 | 12/12/60 | 07:16:32 | ไม้ฟืนสวนผสม | อ่อนตัน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,480 | 1,720 | 2,760 | | |
0206344 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บค 4223 | 12/12/60 | 06:49:28 | 12/12/60 | 07:19:37 | ไม้ฟืนสวนผสม | อ่อนตัน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,960 | 1,740 | 3,220 | | |
0206348 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บน 2090 | 12/12/60 | 07:15:20 | 12/12/60 | 07:30:14 | ไม้ฟืนสวนผสม | จีรวัฒน์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,830 | 1,610 | 1,220 | | |
0206349 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 0516 | 12/12/60 | 07:17:03 | 12/12/60 | 07:32:12 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมคิด | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,010 | 1,720 | 2,290 | | |
0206350 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 2546 | 12/12/60 | 07:18:19 | 12/12/60 | 07:38:01 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,470 | 1,810 | 2,660 | | |
0206351 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บค 1935 | 12/12/60 | 07:20:13 | 12/12/60 | 07:43:52 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,610 | 1,400 | 1,210 | | |
0206352 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ม 8028 | 12/12/60 | 07:21:42 | 12/12/60 | 07:48:10 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,990 | 1,490 | 2,500 | | |
0206354 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 1930 | 12/12/60 | 07:41:29 | 12/12/60 | 08:03:43 | ไม้ฟืนสวนผสม | ถวิล | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 5,920 | 1,880 | 4,040 | | |
0206355 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สห.บฉ 5956 | 12/12/60 | 07:42:52 | 12/12/60 | 08:06:41 | ไม้ฟืนสวนผสม | อำนาจ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,850 | 1,550 | 2,300 | | |
0206356 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บร 9096 | 12/12/60 | 07:44:25 | 12/12/60 | 08:09:45 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,320 | 1,450 | 1,870 | | |
0206357 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 8221 | 12/12/60 | 07:46:46 | 12/12/60 | 08:16:49 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชูเกียรติ | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 6,360 | 1,920 | 4,440 | | |
0206358 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผย 9810 | 12/12/60 | 07:48:09 | 12/12/60 | 08:20:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 6,020 | 2,060 | 3,960 | | |
0206359 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7809 | 12/12/60 | 08:19:01 | 12/12/60 | 08:34:22 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L11 | 3,370 | 1,750 | 1,620 | | |
Page 21413 of 21456
<< < 21403 21404 21405 21406 21407 21408 21409 21410 21411 21412 [
21413]
21414 21415 21416 21417 21418 21419 21420 21421 21422 21423 > >>