0206147 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 0516 | 11/12/60 | 02:15:04 | 11/12/60 | 02:34:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมคิด | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,930 | 1,700 | 2,230 | | |
0206150 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 5980 | 11/12/60 | 02:16:36 | 11/12/60 | 02:44:33 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,160 | 1,450 | 1,710 | | |
0206151 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 1930 | 11/12/60 | 02:24:52 | 11/12/60 | 02:52:11 | ไม้ฟืนสวนผสม | ถวิล | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,730 | 1,900 | 3,830 | | |
0206152 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ยก 7212 | 11/12/60 | 02:25:57 | 11/12/60 | 02:54:17 | ไม้ฟืนสวนผสม | บพิตร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,050 | 1,570 | 2,480 | | |
0206153 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บม 8702 | 11/12/60 | 02:30:33 | 11/12/60 | 02:56:24 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทองหล่อ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,400 | 1,680 | 2,720 | | |
0206154 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผร 3629 | 11/12/60 | 02:28:52 | 11/12/60 | 02:58:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | ทองหล่อ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,580 | 1,640 | 2,940 | | |
0206156 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บ 4830 | 11/12/60 | 04:32:43 | 11/12/60 | 04:48:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชาตรี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,110 | 1,780 | 3,330 | | |
0206158 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บย 5943 | 11/12/60 | 04:31:53 | 11/12/60 | 04:53:49 | ไม้ฟืนสวนผสม | เกียรติศักดิ์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,650 | 1,660 | 2,990 | | |
0206159 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 6562 | 11/12/60 | 04:30:55 | 11/12/60 | 04:56:03 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,040 | 1,670 | 2,370 | | |
0206160 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บม 1622 | 11/12/60 | 04:37:10 | 11/12/60 | 04:58:37 | ไม้ฟืนสวนผสม | สัญญลักษณ์ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,190 | 1,800 | 2,390 | | |
0206161 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บบ 1059 | 11/12/60 | 04:36:22 | 11/12/60 | 05:00:39 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิเชียร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,660 | 1,420 | 2,240 | | |
0206162 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผท 8911 | 11/12/60 | 05:18:55 | 11/12/60 | 05:34:50 | ไม้ฟืนสวนผสม | สมจิต | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,230 | 1,760 | 2,470 | | |
0206163 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.กล 1783 | 11/12/60 | 05:21:02 | 11/12/60 | 05:37:15 | ไม้ฟืนสวนผสม | ธนชัย | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,700 | 1,830 | 1,870 | | |
0206164 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ชบ.บฉ 4192 | 11/12/60 | 05:20:04 | 11/12/60 | 05:39:58 | ไม้ฟืนสวนผสม | ปริญญา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,610 | 1,440 | 2,170 | | |
0206165 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 7809 | 11/12/60 | 05:24:34 | 11/12/60 | 05:43:19 | ไม้ฟืนสวนผสม | สุทิน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,840 | 1,740 | 2,100 | | |
Page 21421 of 21456
<< < 21411 21412 21413 21414 21415 21416 21417 21418 21419 21420 [
21421]
21422 21423 21424 21425 21426 21427 21428 21429 21430 21431 > >>