0206181 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผย 9810 | 11/12/60 | 06:30:36 | 11/12/60 | 07:04:16 | ไม้ฟืนสวนผสม | ประเสริฐ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,380 | 2,050 | 3,330 | | |
0206184 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บม 2273 | 11/12/60 | 06:55:23 | 11/12/60 | 07:14:36 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,580 | 1,800 | 1,780 | | |
0206186 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บจ 857 | 11/12/60 | 06:56:36 | 11/12/60 | 07:18:15 | ไม้ฟืนสวนผสม | นพพร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,420 | 1,630 | 2,790 | | |
0206187 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.ผ 9343 | 11/12/60 | 06:57:39 | 11/12/60 | 07:20:48 | ไม้ฟืนสวนผสม | สาคร | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,590 | 1,550 | 2,040 | | |
0206188 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สห.บฉ 5956 | 11/12/60 | 07:00:39 | 11/12/60 | 07:22:03 | ไม้ฟืนสวนผสม | อำนาจ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,070 | 1,570 | 2,500 | | |
0206190 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บย 4753 | 11/12/60 | 06:59:12 | 11/12/60 | 07:27:53 | ไม้ฟืนสวนผสม | วิน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,950 | 1,560 | 3,390 | | |
0206192 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 1959 | 11/12/60 | 07:21:21 | 11/12/60 | 07:38:31 | ไม้ฟืนสวนผสม | ธนชัย | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,470 | 1,520 | 1,950 | | |
0206193 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ท 7470 | 11/12/60 | 07:25:41 | 11/12/60 | 07:41:13 | ไม้ฟืนสวนผสม | วรรณี | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 2,230 | 1,510 | 720 | | |
0206194 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บร 2546 | 11/12/60 | 07:27:15 | 11/12/60 | 07:52:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | อนัน | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 5,840 | 1,840 | 4,000 | | |
0206195 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | บร.บธ 8653 | 11/12/60 | 07:23:18 | 11/12/60 | 07:55:08 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,390 | 1,560 | 1,830 | | |
0206196 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.ผอ 8221 | 11/12/60 | 07:28:09 | 11/12/60 | 08:04:19 | ไม้ฟืนสวนผสม | ชูเกียรติ | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 6,350 | 1,880 | 4,470 | | |
0206199 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | ลบ.บพ 2798 | 11/12/60 | 07:54:45 | 11/12/60 | 08:22:37 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,260 | 1,970 | 2,290 | | |
0206200 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | นม.บย 3437 | 11/12/60 | 07:52:20 | 11/12/60 | 08:25:47 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,670 | 1,780 | 2,890 | | |
0206201 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 4329 | 11/12/60 | 07:58:04 | 11/12/60 | 08:28:38 | ไม้ฟืนสวนผสม | วัลยา | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 3,910 | 1,870 | 2,040 | | |
0206202 | บริษัท ธาตุไม้ จำกัด | สบ.บล 8332 | 11/12/60 | 07:56:26 | 11/12/60 | 08:31:42 | ไม้ฟืนสวนผสม | บุญธวัช | ลานกองไม้โรง PB | L14 | 4,520 | 1,630 | 2,890 | | |
Page 21423 of 21456
<< < 21413 21414 21415 21416 21417 21418 21419 21420 21421 21422 [
21423]
21424 21425 21426 21427 21428 21429 21430 21431 21432 21433 > >>